Dialup Numbers for Mississippi
- Caution re. "local" phone numbers:
- Panix cannot promise that any of the numbers below are local to you. Even a number that seems local may not count as a local call under some calling plans. Your phone company can usually tell you which of these numbers is a local call. We urge you to check with them before selecting a number or assuming that it is local. Using a long-distance or regional-toll number for Internet access can result in substantial toll charges on your phone bill, and we don't want that to happen to you.
Key to Line features | ||
---|---|---|
Static-IP | ![]() | A static IP address is available on request. |
![]() | A dynamic IP address will be assigned. | |
Shell | ![]() | Direct shell dialup capable. |
![]() | Shell customers except "Limited-Shell". | |
![]() | Direct shell dialup not available. |
Jump to Area Code: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228 | 601 | 662 | 769 |
Area Code 228 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number | Location | Static-IP | Shell | Provider | ||
228-207-4234 | Biloxi | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-222-4197 | Passchrstn | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-233-1011 | Biloxi | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-236-1130 | Gulfport | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-236-1131 | Gulfport | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-244-0240 | Ocean Springs | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-245-0220 | Pass Christian | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-246-0350 | Moss Point | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-252-0480 | Bay St Louis | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-283-0024 | Vancleave | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-283-0114 | Vancleave | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-285-0219 | Moss Point | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-312-0230 | Pascagoula | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-447-4714 | Ocean Spg | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-463-2315 | Bay St Louis | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-533-2159 | Pearlington | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
228-533-2293 | Pearlingtn | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-588-8024 | Hurley | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
228-588-8111 | Hurley | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
228-702-0220 | Biloxi | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
| ||||||
Area Code 601 | ||||||
Number | Location | Static-IP | Shell | Provider | ||
601-216-4010 | Mount Olive | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-222-0924 | Tylertown | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-224-4010 | Hazlehurst | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-226-4010 | Quitman | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-231-4010 | Mendenhall | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-232-4010 | Union | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-233-4010 | Mccomb | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-234-4010 | Raleigh | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-235-0200 | Purvis | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-236-4010 | Meridian | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-239-4010 | Tylertown | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-254-4010 | Woodville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-256-4010 | Fayette | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-257-4010 | Forest | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-263-4010 | Waynesboro | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-271-3902 | Hattiesburg | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-273-3295 | Picayune | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-280-4010 | Brookhaven | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-284-4010 | Philadelphia | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-289-4010 | Roxie | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-290-4010 | De Kalb | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-293-4010 | Columbia | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-302-4010 | Carthage | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-304-1232 | Natchez | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-308-4024 | Natchez | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-308-4091 | Crystalspg | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-309-4010 | Gloster | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-314-4010 | Richton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-348-4211 | Purvis | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-349-0120 | Ellisville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-355-2621 | Jackson | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-356-4010 | Port Gibson | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-358-0200 | Picayune | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-378-4010 | Lucedale | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-385-4212 | Wiggins | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-391-0225 | Canton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-418-4010 | Mclain | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-486-4116 | Meridian | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-499-4370 | Madison | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-526-0280 | Raymond | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
601-533-0181 | Bolton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
601-557-4103 | Quitman | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-564-4177 | Forest | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-615-4010 | Monticello | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-627-4007 | Newton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-630-3215 | Vicksburg | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-675-4021 | Mendenhall | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-704-0200 | Enterprise | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
601-706-0215 | Brandon | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-707-0470 | Madison | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-708-0200 | Clinton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
601-709-4313 | Jackson | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-721-4021 | Magee | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-741-5312 | Carthage | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-759-2129 | Pelahatchie | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-759-2826 | Pelahatchi | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-762-0200 | Wiggins | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-793-4066 | De Kalb | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-798-2916 | Picayune | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-806-4069 | Monticello | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-809-4062 | Fayette | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-822-4010 | Raleigh | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-837-4085 | Collins | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-840-4074 | Enterprise | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-841-4066 | Gloster | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-843-4003 | Duffee | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-843-4061 | Duffee | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-844-4039 | Briarwood | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-844-4103 | Briarwood | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-846-4013 | Naval Air Station | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-846-4070 | Nvalairsta | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-851-4006 | Toomsuba | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-851-4064 | Toomsuba | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-852-6001 | Edwards | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-852-6849 | Edwards | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-855-5985 | Canton | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-857-1986 | Raymond | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-864-3001 | Morton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-864-3207 | Morton | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-866-5109 | Bolton | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-867-2610 | Magee | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-869-4006 | Magnolia | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-869-4064 | Magnolia | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-872-2910 | Poplarville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-873-4006 | S. Osyka | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-873-4064 | Osyka | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-878-3051 | Terry | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-878-4013 | Terry | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-879-2100 | Flora | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
601-879-6214 | Flora | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-884-4001 | Shubuta | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-884-4106 | Shubuta | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-885-4001 | Utica | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-885-4867 | Utica | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-890-9043 | Centreville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-890-9059 | Centrevl | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-904-4069 | Roxie | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-907-4021 | Crossroads | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
601-907-4075 | Crossroads | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-908-4013 | Obadiah | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-908-4070 | Obadiah | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-962-4028 | Lake | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-962-4093 | Lake | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-963-4039 | Buckatunna | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-963-4125 | Buckatunna | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-975-4008 | Mize | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
601-975-4010 | Mize | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-980-4012 | Liberty | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
601-980-4066 | Liberty | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
601-997-4010 | Heidelberg | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
| ||||||
Area Code 662 | ||||||
Number | Location | Static-IP | Shell | Provider | ||
662-201-4010 | Marks | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-215-4010 | Columbus | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-217-4010 | Amory | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-218-4010 | Coffeeville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-225-4010 | Macon | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-228-4006 | Shuqualak | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-228-4062 | Shuqualak | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-233-5130 | Coldwater | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-233-5216 | Coldwater | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-239-4010 | Rolling Fork | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-243-2595 | Columbus | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-248-4010 | Lexington | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-249-4010 | Belzoni | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-250-4010 | Eupora | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-261-4010 | Kosciusko | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-264-4010 | New Albany | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-276-0001 | Baldwyn | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-276-0051 | Okolona | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
662-276-0091 | Okolona | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-277-4010 | Winona | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-279-8116 | Iuka | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-297-7119 | Pontotoc | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-304-2208 | Aberdeen | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-314-0160 | Yazoo City | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-318-4063 | Belzoni | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-327-5176 | Columbus | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-335-1332 | Greenville | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-353-4010 | Clarksdale | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-355-4010 | Aberdeen | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-359-0044 | Columbus | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-378-0488 | Greenville | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-381-4010 | Moorhead | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-382-4022 | Crenshaw | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-382-4081 | Crenshaw | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-388-4112 | Marks | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-389-4010 | Tunica | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-426-0610 | Como | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-426-4063 | Como | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-437-4010 | Louisville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-449-0018 | Hernando | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-459-7595 | Greenwood | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-461-4010 | Starkville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-463-4010 | West Point | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-467-4010 | Greenwood | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-468-1130 | Pickens | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-468-1194 | Pickens | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-469-0200 | Hernando | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
662-471-4063 | Ashland | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-504-4174 | Holly Spg | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-507-4166 | New Albany | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-517-4010 | Cleveland | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-528-4494 | Yazoo City | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-531-4010 | Charleston | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-533-4010 | Oxford | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-534-8183 | New Albany | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-540-1122 | Mount Pleasant | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
662-540-1215 | Mtpleasant | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-554-4190 | Booneville | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-556-4010 | Ashland | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-558-4010 | Senatobia | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-559-4010 | Houston | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-567-4180 | Houston | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-575-4010 | Corinth | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-577-4013 | Indianola | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-577-4446 | Indianola | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-580-4017 | Greenville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-587-8118 | Ripley | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-589-6003 | Oakland | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-589-6058 | Oakland | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-591-0091 | Nettleton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-591-0136 | Nettleton | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-594-4078 | Corinth | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-597-4051 | Amory | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-598-0038 | New Albany | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-601-0118 | Baldwyn | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-608-6003 | Rosedale | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-608-6061 | Rosedale | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-612-4184 | Senatobia | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-618-6004 | Ruleville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-618-6059 | Ruleville | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-621-1612 | Clarksdale | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-625-6062 | Charleston | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-626-6012 | Shaw | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-626-6069 | Shaw | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-633-4655 | Kosciusko | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-634-4014 | Maben | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
662-634-4065 | Maben | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-649-6005 | Drew | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-649-6060 | Drew | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-655-4065 | Memphis | ![]() | ![]() | GlobalPOPs | ||
662-691-4010 | Tupelo | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-697-4010 | Holly Springs | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-709-6060 | Coffeevl | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-716-0788 | Yazoo City | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-721-1415 | Cleveland | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-727-0001 | Benoit | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-727-0125 | Benoit | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-729-0001 | Columbus Air Force Base | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-729-0133 | Columbsafb | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-733-4046 | Duncan | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-733-4056 | Duncan | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-750-2610 | Walnut | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-762-4093 | Moorhead | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-771-0001 | Leland | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-771-0093 | Leland | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-775-4007 | Shelby | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-775-4062 | Shelby | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-778-1001 | South Moscow | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Level 3 | ||
662-778-1281 | So Moscow | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-795-4062 | Rollngfork | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-797-4010 | Sumner | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-799-0001 | Friars Point | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-799-0093 | Friars Pt | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-807-0001 | Hollandale | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-807-0106 | Hollandale | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-810-0001 | Verona | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-810-0108 | Verona | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-815-2610 | Blue Mountain | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-821-0120 | Tupelo | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-830-0001 | Inverness | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-830-0095 | Inverness | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-840-8085 | Tupelo | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-842-2921 | Tupelo | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-845-4194 | Winona | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-855-0001 | Caledonia | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-855-0109 | Caledonia | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-857-0610 | Sardis | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-860-4010 | Pontotoc | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-864-4010 | Grenada | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-865-4010 | Booneville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-883-4006 | Scooba | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-883-4062 | Scooba | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-908-4010 | Iuka | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-917-4010 | Carrollton | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-935-4006 | Pace | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-935-4062 | Pace | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-947-0001 | Itta Bena | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-947-0078 | Itta Bena | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-987-4006 | Gunnison | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-987-4062 | Gunnison | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-989-0116 | Carrollton | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-993-4010 | Ripley | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-995-4001 | Shannon | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
662-995-4093 | Shannon | ![]() | ![]() | MegaPOP | ||
662-997-4010 | Batesville | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net | ||
| ||||||
Area Code 769 | ||||||
Number | Location | Static-IP | Shell | Provider | ||
769-299-2610 | Collins | ![]() | ![]() | GlobalPOPs / Dixie-Net |
Last Modified:Friday, 25-May-2018 17:51:16 EDT
© Copyright 2006-2011
Public Access Networks Corporation